Points table after the end of the fourth round of the Ranji Trophy Super League, 2007-08
04-Dec-2007
| Team | Mat | Won | Lost | Tied | Draw | Aban | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| Delhi | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| Mumbai | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Saurashtra | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Karnataka | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Tamil Nadu | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Himachal Pradesh | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Rajasthan | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Team | Mat | Won | Lost | Tied | Draw | Aban | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baroda | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Andhra | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Bengal | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Uttar Pradesh | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Punjab | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Hyderabad | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Orissa | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |






